LDKS 2025
LDKS 2025

Kecamatan PALU UTARA, Kabupaten KOTA PALU
Provinsi SULAWESI TENGAH

Kecamatan PALU UTARA, Kabupaten KOTA PALU, Provinsi SULAWESI TENGAH
Kec. PALU UTARA, Kab. KOTA PALU - SULAWESI TENGAH
Data Sekolah
| Nama | : | SMKN 6 PALU |
| NPSN | : | 40203620 |
| Alamat | : | JL. TRANS SULAWESI NO. 216 |
| Kode Pos | : | 94148 |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | PALU UTARA |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA PALU |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | SULAWESI TENGAH |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi / 5 Hari |
| Jenjang Pendidikan | : | SMK |
| Logo Sekolah | : | ![]() |
SMKN 6 PALU berada di Kecamatan PALU UTARA, Kabupaten KOTA PALU, Provinsi SULAWESI TENGAH. Memiliki total Siswa Aktif 0 orang. Terdiri dari, 0 orang penduduk laki-laki dan 0 orang penduduk perempuan
| Kode Sekolah | : | 40203620 |
| Kecamatan | : | PALU UTARA |
| Kabupaten | : | KOTA PALU |
| Provinsi | : | SULAWESI TENGAH |
| Kode Pos | : | 94148 |
JL. TRANS SULAWESI NO. 216
| Jumat | 07:00:00 - 15:00:00 |
| Kamis | 07:00:00 - 15:30:00 |
| Rabu | 07:00:00 - 15:30:00 |
| Selasa | 07:00:00 - 15:30:00 |
| Senin | 07:00:00 - 15:30:00 |

